基本信息
| 商品编码 | 6910900000 |
| 商品名称 | 陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具 |
| 商品描述 | 包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/2 |
税率信息
| 计量单位 | 千克/件 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 7% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 100% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 材质(陶制等) |
| 3 | 品牌(中文或外文名称) |
| 4 | 规格型号 |
| 5 | GTIN |
| 6 | CAS |
| 7 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| M | 进口商品检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 6% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 6.4% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
| 69 | 陶瓷产品 |
| 6910 | 陶瓷洗涤槽、脸盆、脸盆座、浴缸、坐浴盆、抽水马桶、水箱、小便池及类似的固定卫生设备 |
| 691090 | 陶制固定卫生设备 |
| 69109000 | 陶制固定卫生设备 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 6910900000101 | 陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(洗涤槽) |
| 6910900000102 | 陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(面盆) |
| 6910900000103 | 陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(浴缸) |
| 6910900000104 | 陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(座便器) |
| 6910900000105 | 陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(小便器) |
| 6910900000106 | 陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等)(其他卫生陶) |
