基本信息
| 商品编码 | 7108200000 |
| 商品名称 | 货币用未锻造金 |
| 商品描述 | |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/4/2 |
税率信息
| 计量单位 | 克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 0% |
| 最惠国税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | 无 |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 形状(粉末) |
| 3 | 材质(纯金、金合金、镀铂) |
| 4 | 纯度 |
| 5 | 加工程度(未锻造、半制成) |
| 6 | 货币用请注明用途 |
| 7 | GTIN |
| 8 | CAS |
| 9 | 其他 |
监管条件 [?]
| J | 黄金及其制品进出口准许证或批件 |
检验检疫类别 [?]
| 无 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 0% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 0% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 0% |
| 文莱 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 韩国 | 0% |
| 老挝 | 0% |
| 马来西亚 | 0% |
| 新西兰 | 0% |
| 新加坡 | 0% |
| 泰国 | 0% |
| 越南 | 0% |
| 日本 | 0% |
| 印度尼西亚 | 0% |
| 菲律宾 | 0% |
| 缅甸 | 0% |
所属章节
| 第14类 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 71 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
| 7108 | 金(包括镀铂的金),未锻造、半制成或粉末状 |
| 710820 | 货币用金(不统计) |
| 71082000 | 货币用金(不统计) |
CIQ代码(13位海关编码)
| 7108200000999 | 货币用未锻造金(包括镀铂的金) |
