基本信息
| 商品编码 | 4013100000 |
| 商品名称 | 汽车用橡胶内胎 |
| 商品描述 | 机动小客车(包括旅行小客车及赛车)、客运车或货运车用 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2025/3/31 |
税率信息
| 计量单位 | 千克/条 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | 无 |
| 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 15% |
| 进口暂定税率 | |
| 进口普通税率 | 50% |
| 消费税率 | 3% |
申报要素
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 用途 |
| 3 | 品牌(中文或外文名称) |
| 4 | GTIN |
| 5 | CAS |
| 6 | 其他 |
监管条件 [?]
| A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别 [?]
| M | 进口商品检验 |
协定税率
| 东盟 | 0% |
| 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 7.5% |
| 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% |
| 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% |
| 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% |
| 韩国 | 4% |
| 格鲁吉亚 | 0% |
| 毛里求斯 | 0% |
| 马尔代夫 | 0% |
| 柬埔寨 | 0% |
| 尼加拉瓜 | 13% |
| 厄瓜多尔 | 0% |
| 塞尔维亚 | 13% |
| 香港 | 0% |
| 澳门 | 0% |
| 亚太 | 13.1% |
RCEP税率
| 澳大利亚 | 9% |
| 文莱 | 9% |
| 柬埔寨 | 9% |
| 韩国 | 9% |
| 老挝 | 9% |
| 马来西亚 | 9% |
| 新西兰 | 9% |
| 新加坡 | 9% |
| 泰国 | 9% |
| 越南 | 9% |
| 日本 | 11.3% |
| 印度尼西亚 | 9% |
| 菲律宾 | 9% |
| 缅甸 | 9% |
所属章节
| 第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
| 40 | 橡胶及其制品 |
| 4013 | 橡胶内胎 |
| 401310 | 客车、货运机动车辆用橡胶内胎 |
| 40131000 | 机动小客车、客运机动车辆或货运机动车辆用橡胶内胎 |
CIQ代码(13位海关编码)
| 4013100000101 | 汽车用橡胶内胎(机动小客车(包括旅行小客车及赛车)、客运车或货运车用)(轿车轮胎) |
| 4013100000102 | 汽车用橡胶内胎(机动小客车(包括旅行小客车及赛车)、客运车或货运车用)(载重轮胎) |
| 4013100000990 | 汽车用橡胶内胎(机动小客车(包括旅行小客车及赛车)、客运车或货运车用)(其他) |
